Podczas 5. rundy Indywidualnego Pucharu 2. Ekstraligi U19 w Poznaniu na drugiej pozycji uplasował się Nikodem Łuczak.

Nikodem Łuczak zdobył 13 punktów, a na ósmej pozycji z 7 punktami zawody zakończył Franciszek Dymowski.

1. Maksymilian Pawełczak (3,3,3,3,3) 15
2. Nikodem Łuczak (2,3,2,3,3) 13
3. Emil Maroszek (2,3,3,3,1) 12
4. Kamil Witkowski (2,3,3,2,2) 12
5. Jan Heleniak (3,2,2,0,3) 10
6. Adrian Przybyło (1,2,3,2,2) 10
7. Kuba Wojtyńka (3,1,1,1,3) 9
8. Franciszek Dymowski (3,0,0,2,2) 7
9. Rafał Romaniak (1,2,1,3,0) 7
10. Filip Gano (W,2,2,1,1) 6
11. Igor Gryzło (W,1,2,0,1) 4
12. Jakub Wieszczak (0,1,D,1,2) 4
13. Kryspin Jarosz (2,0,1,NS,NS) 3
14. Adam Putkowski (1,1,0,W,1) 3
15. Patryk Prokop (W,0,1,0,W) 1
16. Oskar Kręglicki NS